白皮松高度 地径 胸径 对照表
白皮松高度 |
白皮松地径 |
白皮松胸径 |
1米 | 3-5厘米 | 2-3厘米 |
2米 | 5-8厘米 | 4-5厘米 |
3米 | 6-10厘米 | 5-8厘米 |
4米 | 10-14厘米 | 6-10厘米 |
5米 | 12-18厘米 | 10-14厘米 |
6米 | 15-30厘米 | 12-18厘米 |
7米 | 18-40厘米 | 18-25厘米 |
电话传真:029-82736578
联 系 人:曹经理
苗圃地址:陕西省西安市蓝田县白鹿原前卫镇,三里镇